brewery-futon Team info: Gurten

AJAX Navigation

AUT
Soccer ÖFB Cup 2022/23 ÖFB Cup 2022/23    

Team info - Gurten

Union Gurten Fußball
Adress: Union Gurten Fußball,
Müllnerweg ,
Oberösterreich,
4942 Gurten,
Austria
 
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Club name: Union Gurten Fußball
Club website: http://union-gurten.at/
Team name: Gurten
Short name: Gurte

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Additional info

Tip:

History

Season League League picture Rank Played Points W/D/L Goals Player ∅ Age
2024/25 AustriaUNIQA ÖFB Cup Union Gurten Fußball 51 1 0 0/0/1 0:3 0 0
2024/25 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 6 12 21 6/3/3 19:14 0 0
2023/24 AustriaUNIQA ÖFB Cup Union Gurten Fußball 29 2 3 1/0/0 3:5 0 0
2023/24 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 2 30 51 15/6/9 45:26 0 0
2022/23 AustriaUNIQA ÖFB Cup Union Gurten Fußball 28 2 3 1/0/1 3:5 0 0
2022/23 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 4 30 55 16/7/7 45:29 0 0
2021/22 AustriaUNIQA ÖFB Cup Union Gurten Fußball 21 2 3 1/0/1 4:1 0 0
2021/22 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 3 32 62 18/8/6 63:31 0 0
2020/21 AustriaUNIQA ÖFB Cup Union Gurten Fußball 43 1 0 0/0/1 1:3 0 0
2020/21 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 5 11 20 5/5/1 18:12 0 0
2019/20 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 4 17 31 9/4/4 35:19 0 0
2018/19 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 11 30 39 10/9/11 41:41 0 0
2017/18 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 11 30 37 9/10/11 45:46 0 0
2016/17 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 8 30 42 11/9/10 39:43 0 0
2015/16 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 10 30 40 11/7/12 51:44 0 0
2014/15 AustriaRegionalliga Mitte Union Gurten Fußball 11 30 37 9/10/11 37:48 0 0
2013/14 AustriaO - Oberöstereichische Liga Union Gurten Fußball 1 30 56 17/5/8 53:29 0 0
2012/13 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 1 26 63 20/3/3 55:28 0 0
2011/12 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 3 26 45 14/3/9 60:47 0 0
2010/11 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 6 26 39 12/3/11 39:43 0 0
2009/10 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 9 26 35 9/8/9 37:32 0 0
2008/09 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 10 26 33 9/6/11 39:39 0 0
2007/08 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 2 26 50 14/8/4 55:33 0 0
2006/07 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 7 26 36 10/6/10 44:45 0 0
2005/06 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 7 26 39 10/9/7 43:38 0 0
2004/05 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 6 26 38 10/8/8 51:41 0 0
2003/04 AustriaO - Landesliga West Union Gurten Fußball 5 26 43 13/4/9 44:33 0 0

Summary history by league

League
Played
W/D/L
Goals
UNIQA ÖFB Cup
8
3 / 0 / 4
11 : 17
Regionalliga Mitte
282
119 / 78 / 85
438 : 353
O - Oberöstereichische Liga
30
17 / 5 / 8
53 : 29
O - Landesliga West
260
121 / 58 / 81
467 : 379


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 4.477527 ] seconds

JSM - Modul Vereins Icons (2)

SK Sturm Graz SK Rapid Wien LASK SV Guntamatic Ried SK Austria Klagenfurt FC Red Bull Salzburg RZ Pellets WAC Wiener Sport-Club FC Blau Weiss Linz FK Austria Wien FC Dornbirn 1913 WSG  Tirol SV Horn Floridsdorfer AC GAK 1902 FC Admira Wacker Mödling Allerheiligen SKU Amstetten
SV Austria Salzburg SV Lafnitz TSV Hartberg KSV 1919 Cashpoint SCR Altach Imst SC Austria Lustenau SKN St. Pölten WSC Hertha Deutschlandsberger SC Gurten SC Schwarz Weiss Bregenz ASV Siegendorf FCM Flyeralarm Traiskirchen First Vienna FC 1894 FC Marchfeld Donauauen SC/ESV Parndorf 1919 St. Martin i.M.
Dellach/Gail DSV Leoben SV Leobendorf SK Vorwärts Steyr SV Stripfing/Weiden Treibach SV Telfs SVg Purgstall Köttmannsdorf SC Neusiedl am See 1919 TWL Elektra Bad Gleichenberg St. Johann USV Scheiblingkirchen-Warth SV Kuchl ASV Draßburg SAK Celovec/Klagenfurt SV Fügen
SV Seekirchen FC Stadlau SR Donaufeld Frauental Vöcklamarkt SC Röthis SC Admira Dornbirn 1946 Wels FC SC Schwaz VfB Hohenems