brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Leicester City | England - Premier League 1999/00


England England
Fußball England - Premier League 1999/00 England - Premier League 1999/00    
Gegner: Leicester City | England - Premier League 1999/00
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 2 0 0 5 : 1
Southampton FC Southampton FC 2 2 0 0 4 : 2
Coventry City Coventry City 2 2 0 0 2 : 0
Aston Villa Aston Villa 2 1 1 0 5 : 3
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 0 1 5 : 4
Bradford City Bradford City 2 1 0 1 4 : 3
Liverpool FC Liverpool FC 2 1 1 0 4 : 2
Leeds United Leeds United 2 1 0 1 3 : 3
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 3 : 2
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 0 1 3 : 4
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3 : 3
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 1 0 1 3 : 3
Watford FC Watford FC 2 1 1 0 2 : 1
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 2 0 3 : 3
Everton FC Everton FC 2 0 2 0 3 : 3
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 2 : 5
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 0 2 1 : 5
Derby County Derby County 2 0 0 2 0 : 4
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 0 : 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.08997 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester United Arsenal FC Leeds United Liverpool FC Chelsea FC Aston Villa Sunderland AFC Leicester City West Ham United Tottenham Hotspur Newcastle United Middlesbrough FC Everton FC Coventry City Southampton FC Derby County Bradford City Wimbledon FC
Sheffield Wednesday Watford FC