brewery-futon Mannschaftsinfo: FC Bad Radkersburg

AJAX Navigation

AUT
Fußball Steirer-Cup 2024/25 Steirer-Cup 2024/25    

Mannschaftsinfo - FC Bad Radkersburg

FC Bad Radkersburg
Adresse: FC Bad Radkersburg,
Mitterling 64,
Steiermark,
8490 Bad Radkersburg,
Österreich
 
Vereinsname: FC Bad Radkersburg
Mannschaftsname: FC Bad Radkersburg
Kurzname: SG Ra

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 ÖsterreichSteirer-Cup FC Bad Radkersburg 107 1 0 0/0/1 0:4 0 0
2023/24 ÖsterreichST - Unterliga Süd FC Bad Radkersburg 4 26 52 17/1/8 74:49 0 0
2022/23 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 1 22 66 22/0/0 123:22 0 0
2021/22 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd FC Bad Radkersburg 1 26 73 24/1/1 135:19 0 0
2020/21 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd FC Bad Radkersburg 1 10 30 10/0/0 64:5 0 0
2018/19 ÖsterreichST - Landesliga FC Bad Radkersburg 13 30 35 9/8/13 46:51 0 0
2017/18 ÖsterreichST - Landesliga FC Bad Radkersburg 10 30 38 11/5/14 57:56 0 0
2016/17 ÖsterreichST - Oberliga Süd Ost FC Bad Radkersburg 1 26 63 19/6/1 82:24 0 0
2015/16 ÖsterreichST - Unterliga Süd FC Bad Radkersburg 1 26 65 21/2/3 90:40 0 0
2014/15 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 2 26 58 19/1/6 71:33 0 0
2013/14 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 7 26 34 10/4/12 58:63 0 0
2012/13 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 1 22 56 18/2/2 86:23 0 0
2011/12 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 2 20 49 16/1/3 71:16 0 0
2010/11 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 3 22 44 13/5/4 70:29 0 0
2008/09 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 8 24 32 9/5/10 46:59 0 0
2007/08 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 6 24 37 11/4/9 37:43 0 0
2006/07 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 14 26 10 1/7/18 28:72 0 0
2005/06 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 10 26 31 8/7/11 33:48 0 0
2004/05 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd FC Bad Radkersburg 3 26 46 14/4/8 51:51 0 0
2003/04 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 1 22 51 16/3/3 51:23 0 0
2002/03 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B FC Bad Radkersburg 10 26 29 8/5/13 47:65 0 0
2001/02 ÖsterreichST - Unterliga Süd FC Bad Radkersburg 12 22 9 3/0/19 32:68 0 0
2000/01 ÖsterreichST - Unterliga Süd FC Bad Radkersburg 7 22 26 8/2/12 36:41 0 0
1999/2000 ÖsterreichST - Oberliga Süd Ost FC Bad Radkersburg 13 13 7 1/4/8 15:42 0 0
1999/00 ÖsterreichST - Unterliga Süd FC Bad Radkersburg 5 22 36 10/6/6 37:25 0 0
1998/99 ÖsterreichST - Oberliga Süd Ost FC Bad Radkersburg 8 26 35 9/8/9 44:49 0 0
1997/98 ÖsterreichST - Oberliga Süd Ost FC Bad Radkersburg 8 26 35 10/5/11 44:55 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Steirer-Cup
1
0 / 0 / 1
0 : 4
ST - Unterliga Süd
118
59 / 11 / 48
269 : 223
ST - Gebietsliga Süd
152
74 / 23 / 55
364 : 289
ST - 1. Klasse Süd
36
34 / 1 / 1
199 : 24
ST - Landesliga
60
20 / 13 / 27
103 : 107
ST - Oberliga Süd Ost
91
39 / 23 / 29
185 : 170
ST - 1. Klasse Süd B
160
91 / 25 / 44
408 : 258


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.284679 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

SV Wildon 1. FC Leibnitz Feldbach FC Kindberg-Mürzhofen Rohrbach Bad Mitterndorf Kalsdorf Deutschlandsberger SC TSV Raiffeisen Neumarkt SU Bund Straden FC Gleisdorf 09 Ilztal SV Bad Schwanberg FC Judenburg St. Anna/A. SV Mühldorf FC Zeltweg Grazer SC
Pinggau-Friedberg Mooskirchen FC KBG St. Margarethen/Kn. 97 SV Tillmitsch SU Wörschach Unterlamm Pernegg Allerheiligen Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf Ilzer SV Übelbach Pöls Stattegg TUS Bad Waltersdorf SC Weiz Seiersberg St. Peter/Kbg. DSV Leoben
SV Breitenau Hlg. Kreuz/W. USV Raiffeisen Hartberg Umgebung Niklasdorf ATV Irdning St. Lorenzen/Kn. USV Hengsberg St. Veit/Vogau Pölfing-Brunn SC Eibiswald Pischelsdorf Union SV Kainbach-Hönigtal Kapfenstein SV Turnau Unterpremstätten EKRO Tus Krieglach Fehring St.  Nikolai/S.
Halbenrain SU Riegersburg/Vulkanland SV Aigen/E. Nitscha SV St. Johann/S. St. Kathrein/Off. Graz United ASK Köflach FC ASKÖ Raika Weißkirchen Hofkirchen SC Tragöß - St. Katharein Tobelbad Hausmannstätten SV Strassgang Tieschen Anger Deutsch Goritz FC Almenland
FC Gamlitz Mureck SC Liezen SV SMB Pachern Vorau FC Ausseerland FK Austria Asv Puch Lassing SV Radmer TSV Kirchberg Feldkirchen Frohnleiten Semriach Stiwoll St. Peter/J. SVU St. Stefan ob Stainz USV Edelschrott Wies
ESV St. Michael Miesenbach SV Baumit Peggau SV Dobl Dienersdorf FC Oberes Feistritztal Krottendorf SV Ratten Werndorf FC Landl FC Kammern SV Hall Usv Siebing Buch/St. Magdalena GSV St. Radegund SC Stattegg United FC Bad Radkersburg Mariazell
WSV Liezen Atus Langenwang St. Marein-Lorenzen Sv Andritz Ag USV Nestelbach im Ilztal USV Tauernwind Oberzeiring USV Gabersdorf Schönegg Kainach Puch b. Weiz WSV St. Lambrecht Kalwang St. Gallen St. Johann/Haide Tauplitz