brewery-futon

AJAX Navigation

AUT
Fußball Regionalliga West 2014/15 Regionalliga West 2014/15    

Mannschaftsinfo - Bizau

Bizau
Adresse: Bizau,
Oberberg 401,
Vorarlberg,
6874 Bizau,
Österreich
 
Vereinsname: Bizau
Vereinswebseite: http://www.fcbizau.at/
Mannschaftsname: Bizau
Kurzname: Bizau

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2022/23 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 9 30 44 13/5/12 68:63 0 0
2021/22 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 6 32 50 14/8/10 62:54 0 0
2020/21 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 3 14 26 8/2/4 23:20 0 0
2019/20 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 1 17 37 11/4/2 45:21 0 0
2018/19 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 11 32 45 13/6/13 59:63 0 0
2017/18 ÖsterreichV - Landesliga Bizau 1 26 61 19/4/3 64:18 0 0
2016/17 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 15 30 31 9/4/17 53:74 0 0
2015/16 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 12 26 31 9/4/13 44:61 0 0
2014/15 ÖsterreichRegionalliga West Bizau 14 30 29 8/5/17 27:68 0 0
2013/14 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 1 26 57 17/6/3 51:23 0 0
2012/13 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 7 26 36 10/6/10 39:41 0 0
2011/12 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 8 28 38 10/8/10 36:40 0 0
2010/11 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 1 26 49 14/7/5 50:33 0 0
2009/10 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 3 26 50 15/5/6 44:22 0 0
2008/09 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 4 26 43 11/10/5 44:32 0 0
2007/08 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 3 26 46 12/10/4 57:36 0 0
2006/07 ÖsterreichV - Vorarlberg Liga Bizau 2 26 47 14/5/7 67:44 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
V - Vorarlberg Liga 391 180 / 90 / 121 742 : 627
V - Landesliga 26 19 / 4 / 3 64 : 18
Regionalliga West 30 8 / 5 / 17 27 : 68


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.971724 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

SV Austria Salzburg WSG  Tirol TSV St. Johann USC Eugendorf Kitzbühel TSV Neumarkt FC Dornbirn 1913 FC Kufstein SC Schwaz SV Seekirchen FC Wacker Innsbruck II FC Pinzgau Saalfelden Hard Bizau SCR Altach Juniors FC Höchst