brewery-futon

AJAX Navigation

AUT
Fußball ÖFB Cup 2020/21 ÖFB Cup 2020/21    

Mannschaftsinfo - ASK Elektra

AS Koma Elektra
Adresse: AS Koma Elektra,
Josef-Fritsch-Weg 2-4,
Wien,
1020 Wien,
Österreich
 
Vereinsname: AS Koma Elektra
Mannschaftsname: ASK Elektra
Kurzname: ASK E

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2021/22 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup AS Koma Elektra 28 2 3 1/0/1 3:5 0 0
2020/21 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup AS Koma Elektra 15 3 6 2/0/1 4:3 0 0
2020/21 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 4 15 28 8/4/3 37:19 0 0
2019/20 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 3 17 32 9/5/3 38:16 0 0
2018/19 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 2 30 71 21/8/1 67:21 0 0
2017/18 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 1 27 58 17/7/3 56:25 0 0
2016/17 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 3 27 47 13/8/6 54:36 0 0
2015/16 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 6 27 41 11/8/8 58:41 0 0
2014/15 ÖsterreichW - Wiener Stadtliga AS Koma Elektra 7 27 39 11/6/10 43:44 0 0
2013/14 ÖsterreichW - Oberliga B AS Koma Elektra 1 29 67 21/4/4 77:21 0 0
2012/13 ÖsterreichW - Oberliga B AS Koma Elektra 4 29 58 18/4/7 68:33 0 0
2011/12 ÖsterreichW - Oberliga B AS Koma Elektra 10 29 34 11/1/17 68:62 0 0
2010/11 ÖsterreichW - 1. Klasse B AS Koma Elektra 1 26 57 17/6/3 72:29 0 0
2009/10 ÖsterreichW - 1. Klasse B AS Koma Elektra 3 26 50 15/5/6 85:42 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
UNIQA ÖFB Cup 5 3 / 0 / 2 7 : 8
W - Wiener Stadtliga 170 90 / 46 / 34 353 : 202
W - Oberliga B 87 50 / 9 / 28 213 : 116
W - 1. Klasse B 52 32 / 11 / 9 157 : 71


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.715082 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

FC Red Bull Salzburg LASK Linz SK Sturm Graz RZ Pellets WAC SK Austria Klagenfurt FK Austria Wien KSV 1919 First Vienna FC 1894 Cashpoint SCR Altach TSV Hartberg SK Rapid Wien FC Blau Weiss Linz Floridsdorfer AC FC Wacker Innsbruck ASK Elektra SKU Amstetten Wiener Sport-Club FC Admira Wacker Mödling
SV Guntamatic Ried VfB Hohenems Allerheiligen WSG  Tirol SK Vorwärts Steyr SV Stripfing/Weiden SC Wiener Neustadt Wörgl SKN St. Pölten SV Lafnitz SV Horn Reichenau SVG SV Seekirchen Gmünd SC Austria Lustenau SV Grödig Treibach ASK-BSC Bruck/Leitha
Bad Gleichenberg GAK 1902 SC Weiz SPG Wallern/St. Marienkirchen FC Gleisdorf 09 Vöcklamarkt ATSV Wolfsberg FC Dornbirn 1913 Gurten SC Schwaz Schrems St. Anna/A. SC Neusiedl am See 1919 ASV Draßburg ASV Siegendorf FC Deutschkreutz WSC Hertha TWL Elektra
USK Anif FC Marchfeld Donauauen Retz St. Jakob/Ros. TSV St. Johann ATSV Stadl-Paura Dornbirner Sportverein Sportverein Innsbruck SC Schwarz Weiss Bregenz