brewery-futon

AJAX Navigation

ENG
England England
Fußball England - Second Division 1969/70 England - Second Division 1969/70    
Birmingham City Football Club 1875
Adresse: Birmingham City Football Club 1875,
Cattlell Rd,
England,
B9 4RL Birmingham,
England
 
Telefon: +44 0121 772 0101
Fax: +44 121 766 7866
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname: Birmingham City Football Club 1875
Vereinswebseite: https://www.bcfc.com/
Mannschaftsname: Birmingham City
Kurzname: Birmingham Cit

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 22 45 50 13/11/21 50:64 0 0
2022/23 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 17 46 53 14/11/21 47:58 0 0
2021/22 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 20 46 47 11/14/21 50:75 0 0
2020/21 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 18 46 52 13/13/20 37:61 0 0
2019/20 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 20 46 50 12/14/20 54:75 0 0
2018/19 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 17 46 52 14/19/13 64:58 0 0
2017/18 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 19 46 46 13/7/26 38:68 0 0
2016/17 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 19 46 53 13/14/19 45:64 0 0
2015/16 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 10 46 63 16/15/15 53:49 0 0
2014/15 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 10 46 63 16/15/15 54:64 0 0
2013/14 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 21 46 44 11/11/24 58:74 0 0
2012/13 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 12 46 61 15/16/15 63:69 0 0
2011/12 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 4 46 76 20/16/10 78:50 0 0
2010/11 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 18 38 39 8/15/15 37:58 0 0
2009/10 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 9 38 50 13/11/14 38:47 0 0
2008/09 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 46 83 23/14/9 54:37 0 0
2007/08 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 38 35 8/11/19 46:62 0 0
2006/07 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 46 86 26/8/12 67:42 0 0
2005/06 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 18 38 34 8/10/20 28:50 0 0
2004/05 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 12 38 45 11/12/15 40:46 0 0
2003/04 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 10 38 50 12/14/12 43:48 0 0
2002/03 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 38 48 13/9/16 41:49 0 0
2001/02 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 5 46 76 21/13/12 70:49 0 0
2000/01 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 5 46 78 23/9/14 59:48 0 0
1999/2000 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 5 46 77 22/11/13 65:44 0 0
1998/99 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 4 46 81 23/12/11 66:37 0 0
1997/98 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 6 46 74 19/17/10 60:35 0 0
1996/97 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 10 46 66 17/15/14 52:48 0 0
1995/96 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 15 46 58 15/13/18 61:64 0 0
1993/94 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 22 46 51 13/12/21 52:69 0 0
1992/93 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 20 46 51 13/12/21 50:72 0 0
1988/89 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 23 46 35 8/11/27 31:76 0 0
1987/88 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 19 44 48 11/15/18 41:66 0 0
1986/87 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 19 42 50 11/17/14 47:59 0 0
1985/86 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 21 42 29 8/5/29 30:73 0 0
1984/85 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 42 82 25/7/10 59:33 0 0
1983/84 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 20 42 48 12/12/18 39:50 0 0
1982/83 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 42 50 12/14/16 40:55 0 0
1981/82 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 16 42 44 10/14/18 53:61 0 0
1980/81 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 41 37 13/11/17 49:60 0 0
1979/80 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 42 53 21/11/10 58:38 0 0
1978/79 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 21 42 22 6/10/26 37:64 0 0
1977/78 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 11 42 41 16/9/17 55:60 0 0
1976/77 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 42 38 13/12/17 63:61 0 0
1975/76 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 33 13/7/22 57:75 0 0
1974/75 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 42 37 14/9/19 53:61 0 0
1973/74 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 37 12/13/17 52:64 0 0
1972/73 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 10 42 42 15/12/15 53:54 0 0
1971/72 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 39 50 16/18/5 55:30 0 0
1970/71 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 9 42 46 17/12/13 58:48 0 0
1969/70 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 18 42 33 11/11/20 51:78 0 0
1968/69 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 11 36 35 14/7/15 63:55 0 0
1967/68 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 5 39 48 17/14/8 78:49 0 0
1966/67 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 10 42 40 16/8/18 70:66 0 0
1965/66 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 15 40 37 14/9/17 63:74 0 0
1964/65 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 22 42 27 8/11/23 64:96 0 0
1963/64 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 21 41 27 10/7/24 51:92 0 0
1962/63 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 20 42 33 10/13/19 63:90 0 0
1961/62 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 42 38 14/10/18 65:81 0 0
1960/61 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 34 14/6/22 62:84 0 0
1959/60 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 36 13/10/19 63:80 0 0
1958/59 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 9 42 46 20/6/16 84:68 0 0
1957/58 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 42 39 14/11/17 76:89 0 0
1956/57 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 42 39 15/9/18 69:69 0 0
1955/56 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 6 42 45 18/9/15 75:57 0 0
1954/55 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 1 42 54 22/10/10 92:47 0 0
1953/54 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 7 42 47 18/11/13 78:58 0 0
1952/53 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 6 42 48 19/10/13 71:66 0 0
1951/52 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 42 51 21/9/12 67:56 0 0
1950/51 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 4 42 49 20/9/13 64:53 0 0
1949/50 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 22 42 28 7/14/21 31:67 0 0
1948/49 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 42 37 11/15/16 36:38 0 0
1947/48 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 1 42 59 22/15/5 55:24 0 0
1946/47 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 42 55 25/5/12 74:33 0 0
1938/39 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 21 42 32 12/8/22 62:84 0 0
1937/38 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 18 42 38 10/18/14 58:62 0 0
1936/37 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 12 42 41 13/15/14 64:60 0 0
1935/36 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 12 42 41 15/11/16 61:63 0 0
1934/35 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 36 13/10/19 63:81 0 0
1933/34 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 20 42 36 12/12/18 54:56 0 0
1932/33 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 42 39 14/11/17 57:57 0 0
1931/32 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 9 42 44 18/8/16 78:67 0 0
1930/31 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 42 36 13/10/19 55:70 0 0
1929/30 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 13 42 40 15/10/17 66:62 0 0
1928/29 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 15 42 40 15/10/17 68:77 0 0
1927/28 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 11 42 41 13/15/14 70:75 0 0
1926/27 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 42 38 17/4/21 64:73 0 0
1925/26 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 14 42 40 16/8/18 66:81 0 0
1924/25 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 8 42 46 17/12/13 49:53 0 0
1923/24 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 14 42 39 13/13/16 41:49 0 0
1922/23 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 19 40 33 11/11/18 38:57 0 0
1921/22 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 39 34 14/6/19 45:56 0 0
1920/21 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 1 42 58 24/10/8 79:38 0 0
1919/20 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 42 56 24/8/10 85:34 0 0
1914/15 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 6 38 43 17/9/12 62:39 0 0
1913/14 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 14 38 34 12/10/16 48:60 0 0
1912/13 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 38 46 18/10/10 59:44 0 0
1911/12 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 12 38 34 14/6/18 55:59 0 0
1910/11 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 16 38 32 12/8/18 42:64 0 0
1909/10 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 20 38 23 8/7/23 42:78 0 0
1908/09 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 11 38 37 14/9/15 58:61 0 0
1907/08 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 20 38 30 9/12/17 40:60 0 0
1906/07 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 9 38 38 15/8/15 52:52 0 0
1905/06 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 7 38 41 17/7/14 65:59 0 0
1904/05 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 7 34 39 17/5/12 54:38 0 0
1903/04 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 11 34 30 11/8/15 39:52 0 0
1902/03 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 34 51 24/3/7 74:36 0 0
1901/02 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 17 34 30 11/8/15 47:45 0 0
1900/01 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 34 48 19/10/5 57:24 0 0
1899/1900 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 3 34 46 20/6/8 78:38 0 0
1898/99 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 7 34 41 17/7/10 85:50 0 0
1897/98 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 6 30 36 16/4/10 58:50 0 0
1896/97 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 4 30 37 16/5/9 69:47 0 0
1895/96 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 15 30 20 8/4/18 39:79 0 0
1894/95 EnglandPremier League England Birmingham City Football Club 1875 12 30 25 9/7/14 50:74 0 0
1893/94 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 2 28 42 21/0/7 103:44 0 0
1892/93 EnglandChampionship England Birmingham City Football Club 1875 1 21 34 16/2/3 87:34 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Championship England
2488
1016 / 635 / 837
3663 : 3183
Premier League England
2299
719 / 582 / 998
3038 : 3651


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 8.942644 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Huddersfield Town Blackpool FC Leicester City Swindon Town Middlesbrough FC Sheffield United Cardiff City Blackburn Rovers Queens Park Rangers Millwall FC Norwich City Hull City Carlisle United Bristol City Oxford United Bolton Wanderers Portsmouth FC Birmingham City
Watford FC Charlton Athletic Aston Villa Preston North End