brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Liverpool FC | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Liverpool FC | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 3 0 0 6 : 1
Grimsby Town Grimsby Town 2 2 0 0 11 : 1
Arsenal FC Arsenal FC 2 2 0 0 6 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 2 0 0 6 : 2
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 2 0 0 5 : 1
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 5 : 1
Leeds United Leeds United 2 2 0 0 4 : 1
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 8 : 7
Derby County Derby County 2 1 1 0 5 : 2
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 3 : 4
Preston North End Preston North End 2 1 1 0 3 : 0
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 3 : 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 3 : 6
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 2 : 1
Brentford FC Brentford FC 2 1 1 0 2 : 1
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 2 : 2
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 1 : 5
Blackpool FC Blackpool FC 2 0 0 2 4 : 6
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 1 1 2 : 3
Everton FC Everton FC 2 0 1 1 0 : 1
Charlton Athletic Charlton Athletic 1 0 1 0 1 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.13768 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United