brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Grimsby Town | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Grimsby Town | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Sunderland AFC Sunderland AFC 3 1 0 2 4 : 5
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 0 1 5 : 5
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 4 : 3
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 4 : 3
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 0 1 4 : 6
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 3 : 2
Brentford FC Brentford FC 2 1 1 0 3 : 2
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 1 0 3 : 1
Derby County Derby County 2 1 0 1 3 : 4
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 0 1 3 : 3
Sheffield United Sheffield United 2 1 1 0 3 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 1 0 2 : 1
Everton FC Everton FC 2 0 2 0 5 : 5
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 1 1 3 : 5
Aston Villa Aston Villa 2 0 1 1 3 : 6
Preston North End Preston North End 2 0 0 2 2 : 6
Stoke City Stoke City 2 0 0 2 2 : 8
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 1 : 11
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 1 : 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 0 : 2
Leeds United Leeds United 1 0 0 1 0 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.042573 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United