brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Blackburn Rovers | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Blackburn Rovers | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Sheffield United Sheffield United 3 3 0 0 4 : 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 2 0 0 3 : 0
Leeds United Leeds United 2 2 0 0 2 : 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 0 1 4 : 3
Everton FC Everton FC 2 1 0 1 4 : 2
Brentford FC Brentford FC 2 1 0 1 3 : 3
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 3 : 2
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 1 0 3 : 2
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 2 : 1
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 2 : 5
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 2 : 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 4 : 5
Grimsby Town Grimsby Town 2 0 1 1 2 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 1 : 3
Blackpool FC Blackpool FC 2 0 1 1 1 : 2
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 1 1 1 : 2
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 0 0 2 1 : 4
Preston North End Preston North End 2 0 0 2 1 : 6
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 0 2 1 : 3
Stoke City Stoke City 2 0 1 1 0 : 2
Derby County Derby County 1 0 0 1 1 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.122339 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United