brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Blackburn Rovers | England - Premier League 1909/10


England England
Fußball England - Premier League 1909/10 England - Premier League 1909/10    
Gegner: Blackburn Rovers | England - Premier League 1909/10
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Arsenal FC Arsenal FC 2 2 0 0 8 : 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 2 0 0 6 : 3
Everton FC Everton FC 2 2 0 0 4 : 1
Bristol City Bristol City 2 1 1 0 7 : 4
Aston Villa Aston Villa 2 1 0 1 6 : 6
Bury FC Bury FC 2 1 0 1 6 : 3
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 1 0 6 : 2
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 1 0 4 : 2
Notts County Notts County 2 1 1 0 4 : 2
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 3 : 4
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 3 : 4
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 3 : 4
Bradford City Bradford City 2 1 0 1 2 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 2 : 3
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 2 : 4
Preston North End Preston North End 2 0 1 1 4 : 5
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 1 1 2 : 4
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 0 1 1 1 : 2
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 2 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.025298 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Aston Villa Liverpool FC Blackburn Rovers Newcastle United Manchester United Sheffield United Bradford City Sunderland AFC Notts County Everton FC Sheffield Wednesday Preston North End Bury FC Nottingham Forest Bristol City Tottenham Hotspur Middlesbrough FC Arsenal FC
Chelsea FC Bolton Wanderers