brewery-futon Gegner: Notts County | England - Premier League 1909/10

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Notts County | England - Premier League 1909/10


England England
Fußball England - Premier League 1909/10 England - Premier League 1909/10    
Gegner: Notts County | England - Premier League 1909/10
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Arsenal FC Arsenal FC 2 2 0 0 7 : 2
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 2 0 0 6 : 1
Newcastle United Newcastle United 2 1 1 0 5 : 3
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 5 : 3
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 4 : 3
Bradford City Bradford City 2 1 0 1 4 : 4
Bury FC Bury FC 2 1 1 0 4 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 1 0 4 : 3
Liverpool FC Liverpool FC 2 1 0 1 4 : 3
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 4 : 4
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 1 0 4 : 1
Preston North End Preston North End 2 1 0 1 3 : 5
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 2 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 0 1 1 3 : 4
Sheffield United Sheffield United 2 0 1 1 3 : 4
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 0 1 1 2 : 4
Everton FC Everton FC 2 0 0 2 2 : 5
Bristol City Bristol City 2 0 0 2 1 : 5
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 0 2 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.131514 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Aston Villa Liverpool FC Blackburn Rovers Newcastle United Manchester United Sheffield United Bradford City Sunderland AFC Notts County Everton FC Sheffield Wednesday Preston North End Bury FC Nottingham Forest Bristol City Tottenham Hotspur Middlesbrough FC Arsenal FC
Chelsea FC Bolton Wanderers