brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Nottingham Forest | England - Premier League 1909/10


England England
Fußball England - Premier League 1909/10 England - Premier League 1909/10    
Gegner: Nottingham Forest | England - Premier League 1909/10
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Manchester United Manchester United 2 2 0 0 8 : 2
Everton FC Everton FC 2 2 0 0 5 : 0
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 6 : 4
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 3 : 2
Notts County Notts County 2 1 0 1 3 : 5
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 2 : 1
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 2 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 1 0 1 : 0
Preston North End Preston North End 2 1 1 0 1 : 0
Bury FC Bury FC 2 0 1 1 4 : 7
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 4 : 11
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 2 0 4 : 4
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 0 0 2 3 : 10
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 0 1 1 2 : 6
Bradford City Bradford City 2 0 2 0 2 : 2
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 0 2 2 : 5
Aston Villa Aston Villa 2 0 1 1 1 : 4
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 0 2 1 : 3
Bristol City Bristol City 2 0 1 1 0 : 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.041513 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Aston Villa Liverpool FC Blackburn Rovers Newcastle United Manchester United Sheffield United Bradford City Sunderland AFC Notts County Everton FC Sheffield Wednesday Preston North End Bury FC Nottingham Forest Bristol City Tottenham Hotspur Middlesbrough FC Arsenal FC
Chelsea FC Bolton Wanderers