brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Blackpool FC | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Blackpool FC | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Manchester United Manchester United 3 1 0 2 3 : 7
Liverpool FC Liverpool FC 2 2 0 0 6 : 4
Chelsea FC Chelsea FC 2 2 0 0 5 : 1
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 2 0 0 5 : 2
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 2 0 0 5 : 3
Derby County Derby County 2 2 0 0 4 : 2
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 6 : 6
Brentford FC Brentford FC 2 1 0 1 5 : 4
Grimsby Town Grimsby Town 2 1 0 1 5 : 5
Leeds United Leeds United 2 1 0 1 5 : 4
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 3 : 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 3 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 1 1 0 2 : 1
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 2 : 1
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 2 : 6
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 1 0 1 : 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 0 2 2 : 8
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 1 1 1 : 2
Everton FC Everton FC 2 0 1 1 1 : 4
Stoke City Stoke City 2 0 0 2 1 : 6
Preston North End Preston North End 1 0 0 1 0 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.015873 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United