brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Sheffield Wednesday | England - Premier League 1909/10


England England
Fußball England - Premier League 1909/10 England - Premier League 1909/10    
Gegner: Sheffield Wednesday | England - Premier League 1909/10
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 0 0 10 : 3
Manchester United Manchester United 2 2 0 0 7 : 1
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 5 : 5
Liverpool FC Liverpool FC 2 1 0 1 4 : 3
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 4 : 4
Preston North End Preston North End 2 1 0 1 4 : 2
Aston Villa Aston Villa 2 1 0 1 3 : 7
Bristol City Bristol City 2 1 1 0 3 : 1
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 2 : 1
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 2 : 1
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 2 : 0
Bradford City Bradford City 2 1 0 1 2 : 3
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 0 1 1 : 2
Sheffield United Sheffield United 2 0 1 1 4 : 6
Bury FC Bury FC 2 0 0 2 3 : 7
Everton FC Everton FC 2 0 1 1 2 : 4
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 0 2 1 : 9
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 1 : 4
Notts County Notts County 2 0 2 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.091274 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Aston Villa Liverpool FC Blackburn Rovers Newcastle United Manchester United Sheffield United Bradford City Sunderland AFC Notts County Everton FC Sheffield Wednesday Preston North End Bury FC Nottingham Forest Bristol City Tottenham Hotspur Middlesbrough FC Arsenal FC
Chelsea FC Bolton Wanderers